Desa Inegena
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 548.422.146,00
RP 252.187.112,00
Rp 668.487.093,00
RP 258.164.325,00
Rp 120.064.947,00
RP 18.086.250,00
Rp 6.750.000,00
RP 6.750.000,00
Rp 247.774.000,00
RP 109.981.338,00
Rp 4.696.497,00
RP 4.696.497,00
Rp 289.201.649,00
RP 130.759.277,00
Rp 312.271.246,00
RP 146.229.957,00
Rp 292.896.847,00
RP 88.274.368,00
Rp 38.119.000,00
RP 11.060.000,00
Rp 25.200.000,00
RP 12.600.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v4.0

